F1 GP Malesia: nelle prime libere Webber il più veloce


Formula 1 no image

Published on Marzo 22nd, 2013 | by Bruno Brida

0

F1 GP Malesia: nelle prime libere Webber il più veloce

Mark Webber (Red Bull)La prima sessione di prove libere per il GP di Malesia, disputata in condizioni climatiche piuttosto calde, ha visto Mark Webber (Red Bull) far registrare il miglior tempo, davanti a Kimi Raikkonen (Lotus), il vincitore della prova inaugurale del mondiale 2013 in Australia, e al compagno di squadra Sebastial Vettel. Quarto tempo per Fernando Alonso (Ferrari), a 0,4 secondi da Webber, con Felipe Massa (Ferrari) settimo (+0,8 secondi).

Detto che molti piloti hanno girato a lungo per provare il rendimento delle gomme più dure, quelle con fascia arancione, va segnalata l’ottima prestazione di Kimi Raikkonen nonostante dovuto combattere a lungo con il malfunzionamento di un sensore del kers.

Nico Hulkenberg (Sauber) dispone in Malesia di una nuova monoposto dopo i probemi all’alimentazione riscontrati a Melbourne una settimana fa.

Pos
Pilota
Team
Tempo
Gap
Giri
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:36.935 15
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:37.003 0.068 15
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:37.104 0.169 21
4 Fernando Alonso Ferrari 1:37.319 0.384 13
5 Nico Rosberg Mercedes 1:37.588 0.653 19
6 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.769 0.834 17
7 Felipe Massa Ferrari 1:37.771 0.836 15
8 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:37.773 0.838 15
9 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.840 0.905 18
10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.915 0.980 17
11 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.173 1.238 16
12 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:38.673 1.738 16
13 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:38.830 1.895 17
14 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:39.054 2.119 17
15 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:39.204 2.269 16
16 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:39.208 2.273 19
17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:39.284 2.349 17
18 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:39.567 2.632 16
19 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:40.728 3.793 17
20 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:40.996 4.061 14
21 Charles Pic Caterham-Renault 1:41.163 4.228 18
22 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:41.513 4.578 14

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,


About the Author

Laureato in ingegneria. Giornalista da oltre 40 anni nel settore motoristico, produzione e sportivo. Consulente della comunicazione. Esperienze: redattore di Quattroruote, caporedattore di Autoruore 4x4, caporedattore centrale della Gazzetta di Crema e della Gazzetta di Monza, direttore di Paddock.



Back to Top ↑