Wec

Published on Novembre 4th, 2023 | by Massimo Campi

0

WEC 8 Ore Bahrain dopo tre ore e mezza in testa le Toyota

 

Dopo tre ore e mezza di gara ed una partenza piuttosto caotica con la Toyota n°7 centrata da una Caddillac, la classifica vede in testa le due Toyota con la n°8 che tiene saldamente il comando e la vettura gemella distaccata di un giro. Le Ferrari autrici di una buona partenza, sono messe bene in classifica con la n°51 al terzo posto e la n°50 al quinto. Nel mezzo la Porsche LMDh del Team Jota che sta sfruttando un BoP favorevole e riesce a tenere il passo  delle più potenti Haypercar in testa.

 

 

 

1 8 RUN Hypercar H TOYOTA GAZOO RACING HARTLEY Brendon Toyota GR010 HYBRID 105 1:53.963 1:51.083 280.73 3
2 7 RUN Hypercar H TOYOTA GAZOO RACING KOBAYASHI Kamui Toyota GR010 HYBRID 105 1 lap 1 lap 1:52.984 1:50.498 295.26 3
3 51 RUN Hypercar H FERRARI AF CORSE CALADO James Ferrari 499P 105 48.413 1 lap 1:54.217 1:51.560 277.14 3
4 38 RUN Hypercar H HERTZ TEAM JOTA YE Yifei Porsche 963 105 49.499 1 lap 1:53.595 1:51.554 280.00 3
5 50 RUN Hypercar H FERRARI AF CORSE FUOCO Antonio Ferrari 499P 105 52.048 1 lap 1:53.217 1:51.512 281.45 3
6 6 RUN Hypercar H PORSCHE PENSKE MOTORSPORT ESTRE Kévin Porsche 963 105 1:18.237 1 lap 1:53.833 1:51.528 277.85 3
7 99 RUN Hypercar H PROTON COMPETITION TINCKNELL Harry Porsche 963 104 1:49.357 1 lap 1:52.745 1:52.164 280.00 3
8 5 RUN Hypercar H PORSCHE PENSKE MOTORSPORT CAMERON Dane Porsche 963 104 1:53.566 1 lap 1:54.627 1:51.925 287.43 3
9 94 RUN Hypercar H PEUGEOT TOTALENERGIES MENEZES Gustavo Peugeot 9X8 104 16.324 1 lap 1:54.243 1:52.697 287.43 3
10 93 RUN Hypercar H PEUGEOT TOTALENERGIES JENSEN Mikkel Peugeot 9X8 1

 

Print Friendly, PDF & Email

Tags: ,


About the Author

Perito meccanico, fotografo, giornalista, da oltre 40 anni nel mondo del motorsport. Collaborazioni con diverse testate e siti giornalistici del settore.



Back to Top ↑