Wec

Published on Novembre 4th, 2023 | by Massimo Campi

0

WEC 8 Ore Bahrain a due ore dalla fine le Toyota sono al comando

 

A due ore dalla fine della gara continua il dominio delle vetture nipponiche. In testa c’è sempre la n.8 con Hirakawa alla guida seguita dalla gemella pilotata da Lopez. Al terzo posto la Ferrari 499P di Nielsen seguito dalla Porsche 963 del Team Jota con Da Costa alla guida. L’altra Ferrari 499P di Giovinazzi è quinta. Nella top ten anche le due Peugeot, con la n.94 di Muller al settimo posto e la n.93 di De Resta al nono. La Oreca n.31 del Team WRT comanda la classifica della LMP2, mentre la Porsche delle Iron Ladies è in testa alla LMGTE-Am

1 8 RUN Hypercar H TOYOTA GAZOO RACING HIRAKAWA Ryo Toyota GR010 HYBRID 187 1:52.910 1:51.083 283.66 5
2 7 IN Hypercar H TOYOTA GAZOO RACING LOPEZ Jose Maria Toyota GR010 HYBRID 187 1 lap 1 lap 1:57.463 1:50.498 295.26 6
3 38 IN Hypercar H HERTZ TEAM JOTA DA COSTA Antonio Felix Porsche 963 187 1:48.020 1 lap 1:56.594 1:51.193 280.00 7
4 51 IN Hypercar H FERRARI AF CORSE GIOVINAZZI Antonio Ferrari 499P 187 1:50.160 1 lap 1:57.372 1:51.560 282.92 6
5 6 IN Hypercar H PORSCHE PENSKE MOTORSPORT LOTTERER André Porsche 963 186 1:52.801 1 lap 1:55.350 1:51.528 280.73 6
6 50 OUT Hypercar H FERRARI AF CORSE FUOCO Antonio Ferrari 499P 186 1:19.048 1 lap 1:58.175 1:51.512 285.91 6
7 5 RUN Hypercar H PORSCHE PENSKE MOTORSPORT CHRISTENSEN Michael Porsche 963 186 1:54.879 1 lap 1:53.899 1:51.925 287.43 6
8 93 RUN Hypercar H PEUGEOT TOTALENERGIES DI RESTA Paul Peugeot 9X8 185 2 laps 1 lap 1:54.425 1:51.843 279.28 6

 

Tags: , ,


About the Author

Perito meccanico, fotografo, giornalista, da oltre 40 anni nel mondo del motorsport. Collaborazioni con diverse testate e siti giornalistici del settore.



Back to Top ↑