Con il successo numero 36 conquistato al termine del GP Bahrain, Lewis Hamilton ha superato domenica i 10mila chilometri condotti in testa.
Hamilton è il sesto pilota ad aver tagliato questo simbolico traguardo. Il pilota in attività con maggior chilometraggio è Sebastian Vettel.
Sempre al GP Bahrain 2015 il team Mercedes ha conquistato la 15^ pole consecutiva (primato precedente: 24 della Williams nel corso delle stagioni 1992 – 1993), mentre Hamilton è partito dalla prima fila per la 76^ volta, su 152 Gran Premi disputati.
Da parte sua Kimi Raikkonen ha fatto registrare, sempre ieri sul circuito di Sakhir, il suo 41° giro più veloce, terzo pilota (ma primo fra quelli ancora in attività) nella speciale classifica.
Questa la classifica dei piloti (evidenziati i nomi di quelli ancora presenti in Formula 1) in base ai chilometri condotti in testa:
| Pos. | Pilota | Km |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 24144 |
| 2 | Ayrton Senna | 13676 |
| 3 | Sebastian Vettel | 13138 |
| 4 | Alain Prost | 12481 |
| 5 | Lewis Hamilton | 10148 |
| 6 | Jim Clark | 10121 |
| 7 | Nigel Mansell | 9642 |
| 8 | Juan Manuel Fangio | 9322 |
| 9 | Jackie Stewart | 9191 |
| 10 | Fernando Alonso | 8640 |
… e in base al maggior numero di giri più veloci nei Gran Premi:
| Pos. | Pilota | Tours |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 77 |
| 2 | Alain Prost | 41 |
| – | Kimi Raikkonen | 41 |
| 4 | Nigel Mansell | 30 |
| 5 | Jim Clark | 28 |
| 6 | Mika Hakkinen | 25 |
| 7 | Niki Lauda | 24 |
| – | Sebastian Vettel | 24 |
| 9 | Juan Manuel Fangio | 23 |
| – | Nelson Piquet | 23 |







