Formula 1

Published on Aprile 10th, 2015 | by redazione

0

F1 GP Cina FP1: le Mercedes davanti alle Ferrari

Come sempre, anche per il GP Cina la prima sessione di prove libere è servita per mettere a punto il set up delle monoposto.

Al termine della FP1 (nella foto il tracciato di Shanghai) la Mercedes sembra aver riacquistato un rassicurante margine sulla Ferrari. Hamilton è stato il più veloce di tutti, lasciando il compagno di squadra a mezzo secondo.

Terzo e quarto tempo per le due Ferrari, con Sebastian Vettel a1,1 secondi da Hamilton e Kimi Raikkonen a 1,6 secondi.

Positivo il debutto in Formula 1 di Jolyon Palmer, campione in carica della GP2, che con la Lotus ha fatto segnare il 15esimo tempo, facendo meglio di Sergio Perez (Force India) e di Fernando Alonso (McLaren).

Da segnalare, infine, che entrambe le Marussia hanno partecipato alla sessione (facendo registrare gli ultimi tue tempi) dopo il forfait in Australia e la mancata partecipazione di Will Stevens in Malesia per problemi tecnici.

I tempi della sessione

P No Pilota Team Tempo Gap Giri
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:39.033 21
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:39.574 0.541 21
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:40.157 1.124 18
4 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1:40.661 1.628 27
5 12 Felipe Nasr Sauber 1:41.012 1.979 18
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:41.029 1.996 21
7 26 Daniil Kvyat Red Bull Racing 1:41.097 2.064 24
8 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:41.112 2.079 23
9 77 Valtteri Bottas Williams 1:41.303 2.270 23
10 19 Felipe Massa Williams 1:41.304 2.271 17
11 13 Pastor Maldonado Lotus 1:41.335 2.302 23
12 33 Max Verstappen Toro Rosso 1:41.575 2.542 28
13 22 Jenson Button McLaren 1:41.845 2.812 19
14 9 Marcus Ericsson Sauber 1:41.918 2.885 24
15 30 Jolyon Palmer Lotus 1:41.967 2.934 25
16 11 Sergio Perez Force India 1:42.141 3.108 22
17 14 Fernando Alonso McLaren 1:42.161 3.128 20
18 27 Nico Hulkenberg Force India 1:42.184 3.151 19
19 28 Will Stevens Marussia 1:45.379 6.346 18
20 98 Roberto Merhi Marussia 1:46.443 7.410 20

Tags: , , ,


About the Author

Un gruppo di appassionati vi tiene informati, sul sito e via Facebook, su quanto avviene, anche dietro le quinte, nel mondo delle competizioni motoristiche internazionali.



Back to Top ↑